Damen
Damen | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
Schneiden | |||
Waschen, schneiden, föhnen | 88.5 | 96.5 | 104.- |
Nur waschen | 14 | 14 | 14 |
Nur schneiden | 62.5 | 68.5 | 73.5 |
Fransen schneiden | 20 | 20 | 20 |
Schneiden und föhnen | 84.5 | 91.5 | 99.5 |
Verwöhnung | kurz | mittel | lang |
Balsam | 8 | 12 | 12 |
Intensiv Pflege | 15 | 20 | 20 |
Wellaplex Farbe | 23 | 27.5 | 34.5 |
Wellaplex Treatment | 36.5 | 39.5 | 45 |
Kopfmassage | 17.5 | 17.5 | |
kurz | mittel | lang | |
Frisieren | |||
Waschen, föhnen / legen | 51 | 59.5 | 67 |
Frisieren/Zopf 15 min. | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Aufstecken / min. 10 min. | 17 | 17 | 17 |
Hair-Extension pro Strähne | 7 | 7 | 7 |
Swarovski Extension Strähne | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Coloration | kurz | mittel | lang |
Färben ganze Haare | 69 | 77 | 88 |
Nur Ansatz färben | 66 | 66 | 66 |
Tönen ganze Haare | 64 | 70 | 80 |
Nur Ansatz tönen | 60 | 60 | 60 |
Balayage ganzer Kopf | 110 | 135 | |
Balayage oberkopf | 90 | 100 | |
Folien Meche ganzer Kopf | 90 | 102 | 115 |
Folien Meche ganzer Kopf mehrfarbig | 96 | 106 | 120 |
Folien Oberkopf | 79 | 79 | 79 |
Folien Meche 3/4 | 82.5 | 91.5 | 99 |
Einzelne Meche | ab35 | ab35 | ab 35 |
Ganzer Kopf Blondieren / Bleichwäsche / Farbabzug | ab75 | ab75 | ab75 |
Auftragen von mitgebrachter Farbe | 50 | 58 | 69 |
Tönung nach Meche / Balayage | 23 | 35 | 46.5 |
Haubenmeche | 75 | 83 | - |
Pflanzenfarbe | 83 | 92 | 103 |
Kosmetik | kurz | mittel | lang |
Augenbrauen zupfen | In Kombi:mit anderen DL:10.-zupfen Fr.18.50 | Nur Augen brauen zupfen: 16.5 | |
Augenbrauen färben | 17 | ||
Augenbrauen Komb. färben + zupfen | 25 | ||
Wimpern färben | 35 | ||
Umformung | kurz | mittel | lang |
Dauerwelle inkl. Pflege | 102 | 110.5 | 130 |
Dauerwelle Nur Oberkopf | 85 | 85 | 85 |
Chemisch strecken | 82 | 99 | 116 |
Keratin Behandlung Strecken mit dazugehörigen Produkte | 350 | 375 | 420 |
Keratin Behandlung Anti-Freeze | 155 | 170 | 180 |
Teilpartie Umformung | ab 50 | ab 50 | ab 50 |
Verkauf von Farben | |||
Koleston Tube | 32 | ||
Koleston Tube / inkl. Oxi | 38.5 | ||
ColorTouch Tube | 32 | ||
ColorTouch Tube / inkl. 2x60ml | 45 |
Männer
Herren | alle Längen |
---|---|
Waschen schneiden föhnen | 59.5 |
Schneiden föhnen | 52.5 |
Trockenschnitt | 47.5 |
Maschinenschnitt inkl. waschen | 42.5 |
Maschinenschnitt ohne waschen | 35.5 |
Meche ganzer Kopf | 68.5 |
Tönen / Färben | 57.5 |
Tönen Transparent | 43.5 |
Oberkopfmeche | 51.5 |
Bart nur Trimmen | 18.5 |
Bart mit Rasur | 29.5 |
Schnauz | 9 |
Kinder
Kinder und Teenies | kurz | mittel | lang |
---|---|---|---|
Teenie Girls 12-16 Jahre ohne waschen | 55 | 60 | 60 |
Teenie Girls 12-16 Jahre inkl. Waschen | 61.5 | 68 | 68 |
Girls 7 - 12 Jahre ohne waschen | 42.5 | 47.5 | 47.5 |
Girls 7 - 12 Jahre inkl. waschen | 49.5 | 56 | 56 |
Teenie Boys 7-16 Jahre ohne waschen | 39 | 39 | 39 |
Teenie Boys 7-16 Jahre inkl. Waschen | 45 | 45 | 45 |
Kinder 3-7 Jahre ohne waschen | 33 | 33 | 33 |
Kinder 3-7 Jahre mit waschen | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
Kinder 1 - 3 Jahre | 25 | 25 | 25 |
Die Preise verstehen sich als Richtwerte. Kleine Abweichungen vorbehalten.